February 11, 2026
- Weekly Schedule -
| 2/11(Wed) | 2/12(Thu) | 2/13(Fri) | 2/14(Sat) | 2/15(Sun) | 2/16(Mon) | 2/17(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() emiri | SAPPORO14:00-26:00 First day! | SAPPORO14:00-26:00 | SAPPORO14:00-26:00 | SAPPORO14:00-26:00 | 休み day off | SAPPORO14:00-26:00 | SAPPORO14:00-26:00 |
| 2/11(Wed) | 2/12(Thu) | 2/13(Fri) | 2/14(Sat) | 2/15(Sun) | 2/16(Mon) | 2/17(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() yudukisarika | SAPPORO14:00-17:00 | SAPPORO14:00-17:00 | SAPPORO14:00-17:00 | 休み | 休み | SAPPORO14:00-17:00 | SAPPORO16:00-23:00 |
| 2/11(Wed) | 2/12(Thu) | 2/13(Fri) | 2/14(Sat) | 2/15(Sun) | 2/16(Mon) | 2/17(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() honmamiyu | SAPPORO14:00-22:00 | SAPPORO14:00-22:00 | 休み day off | 休み day off | 休み day off |
| 2/11(Wed) | 2/12(Thu) | 2/13(Fri) | 2/14(Sat) | 2/15(Sun) | 2/16(Mon) | 2/17(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ooharamaiko |
| 2/11(Wed) | 2/12(Thu) | 2/13(Fri) | 2/14(Sat) | 2/15(Sun) | 2/16(Mon) | 2/17(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() saotomeyuzuka | 休み | SAPPORO14:00-21:30 | 休み | 休み | 休み | 休み |
| 2/11(Wed) | 2/12(Thu) | 2/13(Fri) | 2/14(Sat) | 2/15(Sun) | 2/16(Mon) | 2/17(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ouzakinana | 休み | 休み | 休み | SAPPORO14:00-22:00 | SAPPORO14:00-22:00 | 休み | 休み |
| 2/11(Wed) | 2/12(Thu) | 2/13(Fri) | 2/14(Sat) | 2/15(Sun) | 2/16(Mon) | 2/17(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() toyokawamatsuri | 休み | 休み | 休み | SAPPORO14:00-23:00 | SAPPORO14:00-23:00 |
| 2/11(Wed) | 2/12(Thu) | 2/13(Fri) | 2/14(Sat) | 2/15(Sun) | 2/16(Mon) | 2/17(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() asahinakotone | 休み day off | 休み day off | 休み day off | SAPPORO14:00-24:00 | SAPPORO14:00-18:00 |
| 2/11(Wed) | 2/12(Thu) | 2/13(Fri) | 2/14(Sat) | 2/15(Sun) | 2/16(Mon) | 2/17(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() honjoyuki |
| 2/11(Wed) | 2/12(Thu) | 2/13(Fri) | 2/14(Sat) | 2/15(Sun) | 2/16(Mon) | 2/17(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ashiro | 休み day off | 休み day off | 休み day off | SAPPORO14:00-21:00 | 休み day off | 休み day off | 休み day off |
| 2/11(Wed) | 2/12(Thu) | 2/13(Fri) | 2/14(Sat) | 2/15(Sun) | 2/16(Mon) | 2/17(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() amahamio | 休み day off 鹿児島店出張中! | 休み day off 鹿児島店出張中! | 休み day off 鹿児島店出張中! | 休み day off 鹿児島店出張中! | 休み day off 鹿児島店出張中! | 休み day off | 休み day off 福岡天神店出張中! |
| 2/11(Wed) | 2/12(Thu) | 2/13(Fri) | 2/14(Sat) | 2/15(Sun) | 2/16(Mon) | 2/17(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() kamikiria | SAPPORO18:00-25:00 | SAPPORO14:00-24:00 | SAPPORO14:00-24:00 | SAPPORO14:00-24:00 | SAPPORO14:00-24:00 | SAPPORO14:00-24:00 | SAPPORO14:00-24:00 |
| 2/11(Wed) | 2/12(Thu) | 2/13(Fri) | 2/14(Sat) | 2/15(Sun) | 2/16(Mon) | 2/17(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() kokoro | SAPPORO15:00-23:00 | SAPPORO15:00-23:00 | SAPPORO15:00-23:00 |
| 2/11(Wed) | 2/12(Thu) | 2/13(Fri) | 2/14(Sat) | 2/15(Sun) | 2/16(Mon) | 2/17(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() akari |
| 2/11(Wed) | 2/12(Thu) | 2/13(Fri) | 2/14(Sat) | 2/15(Sun) | 2/16(Mon) | 2/17(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() yoshidanagi |
| 2/11(Wed) | 2/12(Thu) | 2/13(Fri) | 2/14(Sat) | 2/15(Sun) | 2/16(Mon) | 2/17(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() yumehimemisora |
| 2/11(Wed) | 2/12(Thu) | 2/13(Fri) | 2/14(Sat) | 2/15(Sun) | 2/16(Mon) | 2/17(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() konoechika |
| 2/11(Wed) | 2/12(Thu) | 2/13(Fri) | 2/14(Sat) | 2/15(Sun) | 2/16(Mon) | 2/17(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() min |
| 2/11(Wed) | 2/12(Thu) | 2/13(Fri) | 2/14(Sat) | 2/15(Sun) | 2/16(Mon) | 2/17(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() nanaminon |
| 2/11(Wed) | 2/12(Thu) | 2/13(Fri) | 2/14(Sat) | 2/15(Sun) | 2/16(Mon) | 2/17(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() midukisayuri |